令和8年 品目別入荷数量・平均単価表(大阪本場扱) 果実データ
果実 令和7年データ
果実 令和6年データ
果実 令和5年データ
| 柑 橘 類 | |||
|---|---|---|---|
| みかん | 夏柑 | 甘夏柑 | ネーブル |
| 伊予柑 | 八朔 | 三宝柑 | ポンカン |
| 国産レモン | 金柑 | 文旦 | ハウスみかん |
| セミノール | 清見柑 | アンコール | マ-コット |
| 河内晩柑 | たんかん | デコポン | グリーンハウス |
| 日向夏 | 天草柑 | せとか | はるみ柑 |
| り ん ご 類 | |||
| 紅玉 | 富士 | スターキング | 陸奥 |
| つがる | 王林 | 世界一 | ジョナゴールド |
| 北斗 | シナノスイート | 金星 | 弘前ふじ |
| 昂林 | 他りんご | ||
| 梨 類 | |||
| 二十世紀梨 | 新世紀梨 | 長十郎梨 | 幸水梨 |
| 晩三吉梨 | 洋梨 | 新水梨 | 豊水梨 |
| 新高梨 | 新興梨 | 南水 | 新雪梨 |
| 柿 類 | |||
| 富有柿 | 平核無柿 | あたご柿 | 脱渋柿 |
| 西村早生 | 伊豆早生 | 西条柿 | 鶴ノ子柿 |
| 富士柿 | 筆柿 | 次郎柿 | ころ柿 |
| あんぽ柿 | 市田柿 | 串柿 | |
| 葡 萄 類 | |||
| デラ | 甲州葡萄 | ネオマス | ベリーA |
| 巨峰 | アレキ | コールマン | ピオーネ |
| 甲斐路 | 紅伊豆 | ルビーオクヤマ | キングデラウェア |
| 藤稔 | ロザリオビアンコ | 安芸クイーン | 瀬戸ジャイアンツ |
| ナガノパープル | シャインマスカット | ||
| メロン類 西 瓜 | |||
| プリンス | メロン | エリザベス | キンショウ |
| アムス | アンデス | ホームラン | パパイヤメロン |
| 赤肉メロン | タカミメロン | クインシー | デリシー |
| 西瓜 | 小玉西瓜 | ||
| びわ 桃 李 桜桃 無花果 苺 他 | |||
| びわ | 桃 | 李 | 桜桃 |
| 無花果 | 苺 | ネクタリン | プルーン |
| 山もも | ブルーベリー | 国産マンゴー | 栗 |
| むし切り | 国産パイン | 国産キウイ | |
