令和8年 品目別入荷数量・平均単価表(大阪本場扱) 野菜データ
野菜 令和7年データ
野菜 令和6年データ
野菜 令和5年データ
| 根 菜 類 | |||
|---|---|---|---|
| 大根 | かぶら | 金時人参 | 西洋人参 |
| 牛蒡 | 蓮根 | 筍 | 葉牛蒡 |
| 葉 茎 菜 類 | |||
| はくさい | キャベツ | ほうれんそう | きく菜 |
| 三ッ葉 | 蕗 | 白葱 | 青葱 |
| 分葱 | にら | わらび | うど |
| 細葱 | 小松菜 | 水菜 | セリ |
| 山蕗 | ずいき | モロヘイヤ | なばな |
| 七草 | |||
| 果 菜 類 | |||
| 茄子 | とまと | 胡瓜 | 白瓜 |
| 南瓜 | 冬瓜 | ピーマン | 青唐 |
| れいし | ししとう | ジャンボピーマン | ズッキーニ |
| パプリカ | |||
| 豆 類 | |||
| 実えんどう | 絹さや | オランダ | いんげん |
| 枝豆 | 蚕豆 | スナップ豌豆 | |
| 土 物 類 | |||
| 甘藷 | 馬鈴薯 | 里芋 | 赤芽芋 |
| 海老芋 | 山ノ芋 | 長芋 | 百合根 |
| にんにく | 洗らっきょう | 土らっきょう | くわい |
| 玉葱 | メークイン | 筍芋 | むかご |
| 洋 菜 類 | |||
| レタス | サラダ菜 | 芽キャベツ | セロリ |
| パセリ | アスパラ | カリフラワー | ブロッコリー |
| レッドキャベツ | ペコロス | 小切茄子 | 米茄子 |
| オクラ | グリーンボール | サニーレタス | 青梗菜 |
| ターサイ | ミニトマト | エシャレット | アーリーレット |
| ラディッシュ | エンダイブ | クレソン | つる紫 |
| 花にら | 蒜ノ芽 | リーフレタス | ミニセルリー |
| リーキ | ベルギーエシャ | トレビス | チコリ |
| 妻 物 類 | |||
| 山葵 | 茗荷 | 新生姜 | 生姜 |
| 葉生姜 | 花丸胡瓜 | 大葉 | 木の芽 |
| 紅蓼 | 食用菊 | 貝割 | 菜ノ花 |
| 穂じそ | 菊葉 | ハーブ類 | たらの芽 |
| エディフルフラワー | いろどり | 防風 | |
| き の こ 類 | |||
| 松茸 | 生椎茸 | えのき茸 | しめじ茸 |
| なめこ | マッシュルーム | 舞茸 | エリンギ茸 |
| 木 ノ 実 類 | |||
| 梅 | 橙 | 柚子 | 酢橘 |
| ゆこう | 銀杏 | 山椒 | スイートコーン |
| 小梅 | かぼす | ||
| そ の 他 野 菜 | |||
| 法月 | 順菜 | もやし | |
